Dlumax-Drive
2012
preteky - na dráhe v Trenčíne 15.01.
Junior :
1, Krahulec Martin 445
2, Tóth Richard 434
3, Hrnčiar Šimon 437
do 1600 :
1, Vallo Vladimír 194
2, Línek Pavol 76
3, Tuček Pavol 653
4, Maro 777
nad 1600, 4x4 :
1,Zdvíhal Rasťo 13
2, Jankovič Štefan 12
3, Greguška Milan ml. 314
4, Jány Roman 38
5, Šrámek Pavol 10
1, Krahulec Martin 445
2, Tóth Richard 434
3, Hrnčiar Šimon 437
do 1600 :
1, Vallo Vladimír 194
2, Línek Pavol 76
3, Tuček Pavol 653
4, Maro 777
nad 1600, 4x4 :
1,Zdvíhal Rasťo 13
2, Jankovič Štefan 12
3, Greguška Milan ml. 314
4, Jány Roman 38
5, Šrámek Pavol 10
Preteky v roku 2011
13.11.2011 uskutočnené na novej dráhe v Trenčíne - konečné výsledky
JUNIOR :
1, Krahulec Martin 445
2, Tužinský Andrej 443
3, Kasalová Lucia 439
4, Pražienková Lenka 461
5, Škula Kristián 430
do 1600 ccm :
1, Vallo Miroslav 192
2, Vallo Vladimír 194
3, Koteš Jaro 197
4, Jankovič Štefan 12
5, Zdvíhal Rasťo 127
nad 1600ccm, 4x4 :
1, Polák Peter 143
2, Dlesk Marcel 137
3, Viršík Marcel 314
4, Greguška Milan 176
5, Tuček Pavel 653
Priebežné výsledky 2010 do 1600 cm3
por. | Meno | č.auta | Jan. | Feb. | Mar | Apr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | SPOLU |
1 | Greguška Ľuboš | 120 | 0 | 4 | 22 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
2 | Korytár Stanislav | 111 | 12 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
2 | Dlesk Marcel | 120 | 10 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 36 | ||
3 | Pechanec Martin | 136 | 0 | 10 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
4 | Polák Peter | 113 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | ||
5 | Pražienka Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 18 | |||
6 | Verony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
6 | Žilík Adrian | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | |||
7 | Miroslav Hlohovecký | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
7 | Poprovský Boris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
8 | Beckert Milan | 302 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
8 | Purš Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
9 | Plánka Ivan | 101 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
9 | Baugartner Juraj | 112 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
10 | Panák Peter | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
10 | Kopčan Ján | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
10 | Strnad Rudolf | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
10 | Erik Výbošťok | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
10 | Škrca Kristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
10 | Praženica Vlado | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
10 | Tuček Pavol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
11 | Greguška Milan | 302 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
11 | Hubáček Michal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
11 | Šumej Martin | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
11 | Kuchta Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Priebežné výsledky 2010 nad 1600 cm3
por. | Meno | č.auta | Jan. | Feb. | Mar | Apr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | SPOLU |
1 | Greguška Ľuboš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 18 | |||
2 | Marcel Kopčan | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
2 | Pospíchal Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
2 | Vačko Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||
3 | Adrian Žilík | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
3 | Latinák Miro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
4 | Ján Mesík | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
4 | Dlesk Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
5 | Róbert Švec | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
5 | Greguška Milan st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
5 | Jambrich František | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
6 | Peter Pastorek | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
6 | Žember Ondrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
6 | Gajdošík Štefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
7 | Boris Faltán | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
7 | Potuček Štefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
7 | Drozdik Ján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
8 | Haluška Ľubomír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Šemoda Maroš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Argan Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Priebežné výsledky 2010 Junior
por. | Meno | č.auta | Jan. | Feb. | Mar | Apr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | SPOLU |
1 | Greguška Milan ml | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
2 | Gregušková Lenka | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
3 | Dávid Cifrík | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
3 | Beckert Milan | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
3 | Bartko Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||
4 | Kavalír Michal | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
4 | Róbert Vačko | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
4 | Bošanský Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
4 | Jakuš Ján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
5 | Lukáš Michalica | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
5 | Tóth Riško | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
6 | Erik Drinka | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
6 | Korytár Slávko | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Priebežné výsledky 2010 Bugy
por. | Meno | č.auta | Jan. | Feb. | Mar | Apr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | SPOLU |
1 | Marton Miloš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||
2 | Suja Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
3 | Dibala Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
4 | Falťan Boris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
5 | Kurlík Ján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
ž | Mesík Ján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
24.10.2010 Lumax Drive VII.
JUNIOR | Do 1600 | Nad 1600 | Bugy | body | |
1. miesto | Bartko Erik | Dlesk Marcel | Vačko Michal | Marton Miloš | 12 |
2. miesto | Jakuš Ján | Poprovský Boris | Latinák Miro | Suja Adrian | 10 |
3. miesto | Tóth Riško | Pražienka Vladimír | Greguška Ľuboš | Dibala Michal | 8 |
4.miesto | - |
Polák Peter | Jambrich František | Falťan Boris | 6 |
5. miesto | - | Tuček Pavol | Gajdošík Štefan | Kurtulík Ján | 4 |
6. miesto | - | Kuchta Patrik | Drozdik Ján |
Mesík Ján | 2 |
7. miesto | - | - | Haluška Ľubomír | - | 0 |
8. miesto | - | - | Šemoda Maroš | - | 0 |
9. miesto | - | - | Argan Martin | - | 0 |
18.7.2010 Lumax Drive VI.
JUNIOR | Do 1600 | Nad 1600 | body | |
1. miesto | Gregušková Lenka |
Verony |
Pospíchal Miroslav |
12 |
2. miesto | Bošanský Martin |
Praženica Vladimír |
Greguška Ľuboš |
10 |
3. miesto | Greguška Milan ml. |
Purš Patrik |
Dlesk Marcel |
8 |
4.miesto | - |
Greguška Ľuboš |
Greguška Milan st. |
6 |
5. miesto | - |
Škrca Kristian |
Žember Ondrej |
4 |
6. miesto | - | Praženica Vlado |
Potuček Štefan |
2 |
11.4.2010 - DlunaxDrive V.
JUNIOR | Do 1600 | Nad 1600 | body | |
1. miesto | Dávid Cifrík | Martin Pechanec | Marcel Kopčan | 12 |
2. miesto | Róbert Vačko | Miroslav Hlohovský | Adrian Žilík | 10 |
3. miesto | Lukáš Michalica | Marcel Dlesk | Ján Mesík | 8 |
4.miesto | Erik Drinka | Ľuboš Greguška | Róbert Švec | 6 |
5. miesto | Beckert Milan | Erik Vybošťok | Peter Pastorek | 4 |
6. miesto | Gregušková Lenka | Vladimír Praženica | Boris Faltán | 2 |
13.3.2010 Dlumax-drive IV.
por. | meno | č.auta | auto | body |
1 | Korytár Stanislav | 111 | Honda Civic | 12 |
2 | Greguška Ľuboš | 5 | Škoda Felícia | 10 |
3 | Milan Beckert | 302 | Toyota Starlet | 8 |
4 | Pechanec Martin | 136 | Daewo Nexia | 6 |
5 | Strnad Rudolf | 4 | ||
6 | Šumej Martin | 2 |
7.3.2010 Dlumax-drive III.
por. | Junior | Do/nad 1600 | body |
1 | Greguška Milan ml. | Greguška Ľuboš | 12 |
2 | Kavalír Michal | Korytár Stanislav | 10 |
3 | Beckert Milan | Polák Peter | 8 |
4 | Korytár Slávko | Baugartner Juraj | 6 |
5 | Gregušková Lenka | Kopčan Ján | 4 |
6 | Hubáček Michal | 2 |
7.2.2010 Dlumax-drive II.
por. | Meno |
Číslo auta | Auto | body |
1 | Žilík Adrian | 205 | Ford Fiesta | 12 |
2 | Pechanec Martin | 136 | Daewoo Nexia | 10 |
3 | Polák Peter | 143 | Škoda 120 | 8 |
4 | Dlesk Marcel | 120 | Škoda Felícia | 6 |
5 | Greguška Ľuboš | 5 | Škoda Felícia | 4 |
6 | Korýtar Stanistav | 111 | Honda Civic | 2 |
31.1.2010 Dlumax-drive I.
por. | meno | č.auta | auto | body |
1 | Korytár Stano | 111 | Honda Civic | 12 |
2 | Dlesk Marcel | 120 | Škoda Felícia | 10 |
3 | Tuček Pavel | 97 | VW Scirocco | 8 |
4 | Plánka Ivan | 101 | Škoda Favorit | 6 |
5 | Panák Peter | 10 | Škoda 105 | 4 |
6 | Greguška Milan | 302 | Toyota Starlet | 2 |